No. | Bowler | Mat. | Wkts | 5w/i | Period |
1 | Muttiah Muralitharan^ | 350 | 534 | 10 | 1993–2011 |
2 | Wasim Akram^ | 356 | 502 | 6 | 1984–2003 |
3 | Waqar Younis^ | 262 | 416 | 13 | 1989–2003 |
4 | Chaminda Vaas | 322 | 400 | 4 | 1994–2008 |
5 | Shahid Afridi | 398 | 395 | 9 | 1996–2015 |
6 | Shaun Pollock | 303 | 393 | 5 | 1996–2008 |
7 | Glenn McGrath^ | 250 | 381 | 7 | 1993–2007 |
8 | Brett Lee | 221 | 380 | 9 | 2000–2012 |
9 | Lasith Malinga | 226 | 338 | 8 | 2004–2019 |
10 | Anil Kumble^ | 271 | 337 | 2 | 1990–2007 |
11 | Sanath Jayasuriya | 445 | 323 | 4 | 1989–2011 |
12 | Javagal Srinath | 229 | 315 | 3 | 1991–2003 |
13 | Daniel Vettori | 295 | 305 | 2 | 1997–2015 |
More Stories
राह नहीं थी इतनी आसान जानिये इंग्लैंड को हराकर भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने कैसे जीता विश्व कप
2008-2021 तक आईपीएल विजेताओं की सूची
ODI में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट हुए ये 5 क्रिकेटर